
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eniyikombi.net &#187; Kombi Çeşitleri</title>
	<atom:link href="http://eniyikombi.net/tag/kombi-cesitleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eniyikombi.net</link>
	<description>Kombi Satın Alma, Tercih ve Yorum Portalı..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 11:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Buderus U052 &#8211; 24K</title>
		<link>http://eniyikombi.net/buderus-u052-24k/</link>
		<comments>http://eniyikombi.net/buderus-u052-24k/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 11:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buderus]]></category>
		<category><![CDATA[Akıllı Kombi Modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yoğuşmalı Tip Kombiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyikombi.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Buderus U052 &#8211; 24K / 20640 kcal/h 3 Tam Modülasyonlu Akıllı Kombi Yüksek Yakıt Tasarrufu Yüksek verim: %93 . Sınıfının en gelişmiş otomasyon sistemine sahiptir. 3 Tam Modülasyon sayesinde yüksek yakıt tasarrufu sağlar. 3 tam...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buderus U052 &#8211; 24K / 20640 kcal/h 3 Tam Modülasyonlu Akıllı Kombi</p>
<h2>Yüksek Yakıt Tasarrufu</h2>
<ul>
<li>Yüksek verim: %93 .</li>
<li>Sınıfının en gelişmiş otomasyon sistemine sahiptir.</li>
<li>3 Tam Modülasyon sayesinde yüksek yakıt tasarrufu sağlar.</li>
<li>3 tam modülasyonu: Oda sıcaklığına (RC10, RC 20 ve RC35 oda kumandaları ile)</li>
<li>Tesisat suyu sıcaklığına</li>
<li>Kullanım suyuna göre yapar.</li>
</ul>
<h2>Gelişmiş Otomasyon Sistemi</h2>
<ul>
<li>Son teknoloji: UBA H3 Beyine sahiptir</li>
<li>Yoğuşmalı kazan ve bilgisayarlı kombide kullanılan beyinin aynısıdır.</li>
<li>Bu sayede sınıfının en gelişmiş otomasyon sistemi ile donatılmıştır.</li>
<li>Buderus EMS sistemleri ile çalışmaya uygundur: SM10 Solar modül kullanma imkanı</li>
<li>Easy-Switch telefonla kumanda imkanı</li>
<li>Easycom ile bilgisayar ortamından tüm verilere ulaşma ve kontrol etme imkanı.</li>
</ul>
<h2>Sıcak Suda Konfor</h2>
<ul>
<li>Entegre türbin ve sıcak kullanım suyu sensörü sayesinde arzulanan sıcak su debi ve sıcaklığa anında cevap verir.</li>
<li>İstenilen sıcak kullanım suyu debisini ve sıcaklığını sürekli sabit tutar.</li>
<li>Sıcak su kullanımı sırasında sirkülasyon pompası çalışmadığından tesisatta istem dışı ısınması problemi olmaz.</li>
</ul>
<h2>Buderus Gelişmiş Entegre Eşanjör</h2>
<ul>
<li>Son jenerasyon entegre eşanjör ile üç yollu vanaya gerek kalmaz.</li>
<li>Paslanmaz çelik brülör ile uzun ömür.</li>
<li>Multigaz brülör: Kolay ve hızlı gaz dönüşümü (DG + LPG)</li>
</ul>
<h2>Buderus U052 &#8211; 24K Emniyet sistemi</h2>
<ul>
<li>Tam emniyetli gaz armatürü</li>
<li>İlave Baca emniyet sensörü (Sadece bacalı tiplerde)</li>
<li>İyonuzasyon alev kontrollü</li>
<li>Dona karşı emniyet,</li>
<li>Pompa blokaj koruması</li>
<li>Genleşme tankı (8L)</li>
</ul>
<h2>Buderus U052 &#8211; 24K Teknik Özellikler</h2>
<ul>
<li>Kapasite 20.640 kcal/h</li>
<li>En 400 mm</li>
<li>Yükseklik 735 mm</li>
<li>Verim 360 %</li>
<li>Türü Hermetik</li>
<li>Sıcak Su Kapasitesi (10/40°C) 11.5 l/dak</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyikombi.net/buderus-u052-24k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viessmann Vitopend 100W 24 Kw Hermetik Kombi</title>
		<link>http://eniyikombi.net/viessmann-vitopend-100w-24-kw-hermetik-kombi/</link>
		<comments>http://eniyikombi.net/viessmann-vitopend-100w-24-kw-hermetik-kombi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 11:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viessmann]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi hermetik kombi]]></category>
		<category><![CDATA[Hangi hermetik kombi daha iyi?]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi Çeşitleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyikombi.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Viessmann Vitopend 100W 24 Kw Hermetik Kombi (9.200-21.400 Kcal/h) Anma ısı gücü: 10.7-24,8 kW ( 9.200 – 21.400 kcal/h ) Düşük sıcaklık kazanı: Hem sıcak su kullanırken, hem de mahal ısıtmasında sürekli yüksek verim sayesinde...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Viessmann Vitopend 100W 24 Kw Hermetik Kombi (9.200-21.400 Kcal/h)</strong></p>
<p>Anma ısı gücü: 10.7-24,8 kW ( 9.200 – 21.400 kcal/h )<br />
Düşük sıcaklık kazanı: Hem sıcak su kullanırken, hem de mahal ısıtmasında sürekli yüksek verim sayesinde enerji tasarrufu sağlanmaktadır.3-yıldız (***) verim, yoğuşmasız kazanların ulaşabileceği en yüksek verime sahiptir. AB Verim Direktifi 92/42’ye göre verim sınıfı, 3-yıldızlı (***) Düşük Sıcaklık Kazanı (Hermetik tiplerde) Kısmi yükte verim 90,2% (24,8 kW-hermetik) Tam yükte verim 92,8% (24,8 kW-hermetik)dir.</p>
<p>Digital göstergeli kontrol paneli<br />
Düşük ses seviyesi < 44 dB(A) altındadır.<br />
Tüm diğer duvar tipi cihazlarda olduğu gibi, yeni Vitopend 100-W WH1D de Viessmann’ın Almanya / Allendorf’taki merkezinde yılların seri üretim tecrübesiyle üretilmektedir.<br />
Sıcak su çıkışında sıcaklık sensörü ile elektronik çıkış sıcaklığı kontrolü sayesinde yüksek daimi kapasite ve sabit sıcaklıkta su alımı .Daimi kapasitede 24,8 kW (?T = 30 K) 11,9 Litre/dak<br />
Çift eşanjörlü sistem: Entegre edilmiş paslanmaz çelik plakalı eşanjör sayesinde konforlu sıcak su temini mümkündür.<br />
Multi-fiş sistemi: Tüm yapı parçaları,özel bir alet kullanılmadan, ön taraftan sökülebilir; servis çalışmaları için yan tarafında mesafe bırakmaya gerek yoktur.<br />
Tam modülasyonlu kısmi ön karışımlı brülör sayesinde zararlı madde emisyonu düşük yanma.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6822320122514255";
/* 336x280, oluşturulma 12.03.2009 */
google_ad_slot = "8694134712";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Minimum Elektrik tüketimi<br />
Cihaz Teslimat içeriğinde Kombi, montaj seti, 1 metre 60/100 mm standart baca, 90 derece dirsek ve dış duvar geçişi parçası bulunmaktadır.<br />
Cihaz montajı dahildir.Montaja dahil olan aksesuarlar : 3/4” pislik tutucu, 3/4” küresel vana ( 2 adet ) ,kalorifer suyu boşaltma vanası, 1/2” pislik tutucu, 1/2” küresel vana.<br />
Anma ısı gücü kW :10.7 / 24,8 - Kcal/h : 9.200 / 21.400<br />
Toplam boyutlar : Uzunluk-genişlik-yükseklik (mm) : 340 x 400 x 725</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyikombi.net/viessmann-vitopend-100w-24-kw-hermetik-kombi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaillant 376/5 32.000 kcal/h Yoğuşmalı Kombi</title>
		<link>http://eniyikombi.net/vaillant-3765-32-000-kcalh-yogusmali-kombi/</link>
		<comments>http://eniyikombi.net/vaillant-3765-32-000-kcalh-yogusmali-kombi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vailant]]></category>
		<category><![CDATA[En iyi yoğuşmalı kombi hangisi?]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yoğuşmalı Tip Kombiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyikombi.net/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Vaillant 376/5 32.000 kcal/h Yoğuşmalı Kombi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6822320122514255";
/* 336x280, oluşturulma 12.03.2009 */
google_ad_slot = "8694134712";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><strong>Vaillant 376/5 32.000 kcal/h Yoğuşmalı Kombi</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyikombi.net/vaillant-3765-32-000-kcalh-yogusmali-kombi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaillant 286/3 20.000 kcal/h Yoğuşmalı Kombi</title>
		<link>http://eniyikombi.net/vaillant-2863-20-000-kcalh-yogusmali-kombi/</link>
		<comments>http://eniyikombi.net/vaillant-2863-20-000-kcalh-yogusmali-kombi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vailant]]></category>
		<category><![CDATA[En iyi yoğuşmalı kombi hangisi?]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yoğuşmalı Tip Kombiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyikombi.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Vaillant 286/3 20.000 kcal/h Yoğuşmalı Kombi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vaillant 286/3 20.000 kcal/h Yoğuşmalı Kombi</strong></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6822320122514255";
/* 336x280, oluşturulma 12.03.2009 */
google_ad_slot = "8694134712";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyikombi.net/vaillant-2863-20-000-kcalh-yogusmali-kombi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaillant Pro 20.000 kcal/h Kombi &#8211; Bacalı</title>
		<link>http://eniyikombi.net/vaillant-pro-20-000-kcalh-kombi-bacali/</link>
		<comments>http://eniyikombi.net/vaillant-pro-20-000-kcalh-kombi-bacali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vailant]]></category>
		<category><![CDATA[Bacalı Tip Kombiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[viessmann kombi modelleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyikombi.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Vaillant Pro 20.000 kcal/h Kombi &#8211; Bacalı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vaillant Pro 20.000 kcal/h Kombi &#8211; Bacalı</strong></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6822320122514255";
/* 336x280, oluşturulma 12.03.2009 */
google_ad_slot = "8694134712";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyikombi.net/vaillant-pro-20-000-kcalh-kombi-bacali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaillant Pro 20.000 kcal/h Hermetik Kombi</title>
		<link>http://eniyikombi.net/vaillant-pro-20-000-kcalh-hermetik-kombi/</link>
		<comments>http://eniyikombi.net/vaillant-pro-20-000-kcalh-hermetik-kombi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 09:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vailant]]></category>
		<category><![CDATA[Hermetik Tip Kombiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi Türleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyikombi.net/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Vaillant Pro 20.000 kcal/h Hermetik Kombi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vaillant Pro 20.000 kcal/h Hermetik Kombi</strong></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6822320122514255";
/* 336x280, oluşturulma 12.03.2009 */
google_ad_slot = "8694134712";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyikombi.net/vaillant-pro-20-000-kcalh-hermetik-kombi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaillant Pro 17.000 kcal/h Hermetik Kombi</title>
		<link>http://eniyikombi.net/vaillant-pro-17-000-kcalh-hermetik-kombi/</link>
		<comments>http://eniyikombi.net/vaillant-pro-17-000-kcalh-hermetik-kombi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vailant]]></category>
		<category><![CDATA[Hermetik Tip Kombiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi Türleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyikombi.net/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Vaillant Pro 17.000 kcal/h Hermetik Kombi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vaillant Pro 17.000 kcal/h Hermetik Kombi</strong></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6822320122514255";
/* 336x280, oluşturulma 12.03.2009 */
google_ad_slot = "8694134712";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyikombi.net/vaillant-pro-17-000-kcalh-hermetik-kombi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airfel DIGIFEL DUO KM1-28CE Hermetik Kombi</title>
		<link>http://eniyikombi.net/airfel-digifel-duo-km1-28ce-hermetik-kombi/</link>
		<comments>http://eniyikombi.net/airfel-digifel-duo-km1-28ce-hermetik-kombi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airfel]]></category>
		<category><![CDATA[Hermetik Tip Kombiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi Çeşitleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyikombi.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Airfel DIGIFEL DUO KM1-28CE Hermetik Kombi (24.080 kcal/h) 28 Kw (24.080 kcal/h) kapasitede hermetik kombi Yüksek ısıl verim% 93 Kullanımı kolay LCD ekran Çevre dostu Modern tasarım ile estetik görünüm Elektronik Ateşleme ve full alev...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Airfel DIGIFEL DUO KM1-28CE Hermetik Kombi (24.080 kcal/h)</strong></p>
<ul>
<li>28 Kw (24.080 kcal/h) kapasitede hermetik kombi</li>
<li>Yüksek ısıl verim% 93</li>
<li>Kullanımı kolay LCD ekran</li>
<li>Çevre dostu</li>
<li>Modern tasarım ile estetik görünüm</li>
<li>Elektronik Ateşleme ve full alev modülasyonu</li>
<li>Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği</li>
<li>Bakırdan imal edilmiş eşanjör</li>
<li>Düşük enerji tüketen 3 hızlı uzun ömürlü sessiz pompa</li>
<li>Düşük şebeke suyunda (0,5 bar) sıcak su erişimi</li>
<li>Elektriksel koruma sınıfı IPx5D</li>
<li>13 farklı emniyet sistemi ile cihaz koruması</li>
<li>LCD ekran ile otomatik arıza teşhis sistemi</li>
<li>Montaj ve bakım kolaylığı</li>
<li>Bas-Çevir fonksiyonu ile güvenli ve ergonomik ısıl ayar düğmeleri</li>
<li>Döşemeden ısıtma sistemine uygundur</li>
<li>Çift eşanjör sistemi</li>
<li>Paslanmaz çelik plakalı eşanjör</li>
<li>EN 13203&#8242; e göre üç yıldızlı kullanım suyu konforu (Konfor modunda)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyikombi.net/airfel-digifel-duo-km1-28ce-hermetik-kombi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airfel ECOFEL KB1-24CE Hermetik Kombi</title>
		<link>http://eniyikombi.net/airfel-ecofel-kb1-24ce-hermetik-kombi/</link>
		<comments>http://eniyikombi.net/airfel-ecofel-kb1-24ce-hermetik-kombi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airfel]]></category>
		<category><![CDATA[hermetik kombi]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi Çeşitleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eniyikombi.net/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Airfel ECOFEL KB1-24CE Hermetik Kombi (20.640 kcal/h) 24 Kw (20.640 kcal/h) kapasitede hermetik kombi % 93 yüksek verim Çevre dostu Düşük Nox Emisyon Değeri ile çevre dostu : Nox Sınıfı 4 Modern kompact tasarım Elektronik...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Airfel ECOFEL KB1-24CE Hermetik Kombi (20.640 kcal/h)</strong></p>
<ul>
<li>24 Kw (20.640 kcal/h) kapasitede hermetik kombi</li>
<li>% 93 yüksek verim</li>
<li>Çevre dostu</li>
<li>Düşük Nox Emisyon Değeri ile çevre dostu : Nox Sınıfı 4</li>
<li>Modern kompact tasarım</li>
<li>Elektronik Ateşleme ve full alev modülasyonu</li>
<li>92/42/EEC direktifine göre üç yıldızlı yanma performansı</li>
<li>Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği</li>
<li>Bakırdan imal edilmiş eşanjör</li>
<li>Düşük enerji tüketen 3 hızlı uzun ömürlü sessiz pompa</li>
<li>Düşük şebeke suyunda (0,5 bar) sıcak su erişimi</li>
<li>Elektriksel koruma sınıfı IPx5D</li>
<li>12 farklı emniyet sistemi ile cihaz koruması</li>
<li>Kullanımı kolay ergonomik kontrol paneli</li>
<li>Ledler vasıtası ile otomatik arıza teşhis sistemi</li>
<li>Montaj ve bakım kolaylığı</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eniyikombi.net/airfel-ecofel-kb1-24ce-hermetik-kombi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

